宿遷職業技術學院2017年提前招生專業及計劃數
序號 | 專業名稱 | 招生計劃數(人) | 科類 | 層 次 | 學 制 | 學費 (元/年) |
1 | 建筑工程技術 | 15 | 文理兼招 | 專 科 | 三 年 | 10000 |
2 | 建筑裝飾工程技術 | 12 | 文理兼招 | 專 科 | 三 年 | 10000 |
3 | 藝術設計 | 12 | 文理兼招 | 專 科 | 三 年 | 10000 |
4 | 環境藝術設計 | 12 | 文理兼招 | 專 科 | 三 年 | 10000 |
5 | 動漫制作技術 | 12 | 文理兼招 | 專 科 | 三 年 | 10000 |
6 | 會計 | 18 | 文理兼招 | 專 科 | 三 年 | 10000 |
7 | 財務管理 | 15 | 文理兼招 | 專 科 | 三 年 | 10000 |
8 | 工商企業管理 | 15 | 文理兼招 | 專 科 | 三 年 | 10000 |
9 | 電子商務 | 15 | 文理兼招 | 專 科 | 三 年 | 10000 |
10 | 互聯網金融 | 15 | 文理兼招 | 專 科 | 三 年 | 10000 |
11 | 網絡營銷 | 15 | 文理兼招 | 專 科 | 三 年 | 10000 |
12 | 應用英語 | 15 | 文理兼招 | 專 科 | 三 年 | 10000 |
13 | 計算機應用技術 | 15 | 文理兼招 | 專 科 | 三 年 | 10000 |
14 | 計算機網絡技術 | 15 | 文理兼招 | 專 科 | 三 年 | 10000 |
15 | 軟件技術 | 18 | 文理兼招 | 專 科 | 三 年 | 10000 |
16 | 智能產品開發 | 18 | 文理兼招 | 專 科 | 三 年 | 10000 |
17 | 移動應用開發 | 18 | 文理兼招 | 專 科 | 三 年 | 10000 |
18 | 云計算技術與應用 | 18 | 文理兼招 | 專 科 | 三 年 | 10000 |
19 | 汽車檢測與維修技術 | 15 | 文理兼招 | 專 科 | 三 年 | 10000 |
20 | 汽車營銷與服務 | 12 | 文理兼招 | 專 科 | 三 年 | 10000 |
招生計劃數合計(人) | 300 |
1、根據考生報考的具體情況,上表中招生計劃數經江蘇省教育考試院批準,學院可對招生計劃進行適當調整。
2、專業志愿填報過程中,考生最多可填報6個專業志愿及1個服從專業調劑志愿。